-
Wat is Comfort level of weerbeleving
Als de temperatuur boven de
27,2 °C is, wordt deze gecombineerd met de luchtvochtigheid
om de Hitte index (warmtegevoel) te berekenen.
Als de temperatuur beneden de 10 °C is, wordt deze
gecombineerd met de windsnelheid om de WindChill
(gevoelstemperatuur) te berekenen.
| Hitte index/WindChill | Comfort level | Omschrijving |
|---|---|---|
| Hitte index van 38,2 of hoger | Extremely hot | Gevaarlijke Hitte index waarden. Grote kans op warmte gerelateerde aandoeningen, zoals hartaanval |
| Hitte index tussen 32.7 en 38.3 | Uncomfortably hot | Hoge Hitte index waarden. Warmte gerelateerde aandoeningen kunnen voorkomen |
| Hitte index tussen 27.2 en 32.7 | Warm | Gematigde Hitte index waarden |
| Hitte index tussen 16.1 en 27.2 | Comfortable | Deze condities worden door de meeste mensen als aangenaam ervaren |
| WindChill tussen -0.5 en 16.1 | Cool | Frisjes |
| WindChill tussen -17.2 en -0.5 | Uncomfortably cold | Koud. Bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen zijn mogelijk |
| WindChill beneden -17.2 | Extremely cold | Extreem koud. Grote kans op bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen |
Er zijn echter nog factoren die van invloed kunnen zijn op de weerbeleving. Op een koude dag, kan het door zonneschijn toch behagelijker aanvoelen dan wanneer het bewolkt is. Dus ondanks dat op een bepaalde dag de weerbeleving "Cool" of "Uncomfortably cold" is, kan het door zonneschijn toch warmer aanvoelen. Ditzelfde komt voor op een dag dat de weerbeleving "Warm" of "Uncomfortably hot" is. Door een stevig briesje, kan het minder warm aanvoelen.